Prix en Euros - Prices in Euros
NC: Nous consulter - Contact us.
Cliquez sur le N° de l'appartement pour visualiser les plans.

Appt  Etage

Type

Surface Terrasse Prix  
001
Rez
T3
57.52 40.00
7.00
  VENDU
002 Rez T1B 28.8 7.61   VENDU
002b Rez T1B 28.39 14.67   VENDU
003 Rez T3 65.22 38.00   VENDU
004 Rez T3 62.88 100.00   VENDU
005 Rez T1 bis 36.07 70.00   VENDU
             
101
1 er
T3
57.52
7.20
  VENDU
102 1 er T3 58.34 6.93   VENDU
103 1 er T3 64.92 8.39   VENDU
104 1 er T3 60.36 3.87   VENDU
105   T1 bis 36.07 2.40   VENDU
             
201

2 eme

T3 57.52 7.20 205 000  
202 2 eme T3 58.34 6.93   VENDU
203 2 eme T3 74.46 62.80 265 000  
204 2 eme T1 bis 36.07 2.40   VENDU
             
301 3 eme T3 57.52 7.20   VENDU
302 3 eme T3 58.34 6.93   VENDU
303 3 eme T3 68.39 . 260 000  
304 3 eme T1 bis 36.07 2.40   VENDU
             
401 4 eme T3 93.5 .   VENDU
402 4 eme T3 60.57 6.00   VENDU
403 4 eme T3 73.25 8.05   VENDU
404 4 eme T1 bis 38.42 .   VENDU

Il reste deux garages:  16000 Euros/garage, et deux parkings: 12000 Euros/parking.
Chauffage gaz individuel

Prix fermes et définitifs, sous condition de la signature d'un contrat de réservation.

Prix et Plans

Présentation

Descriptifs

Situation

Home page de Chablais-Concept