![]()
EVIAN
-
Boulevard
des
Clous - EVIAN
RESIDENCE "EVIANA"
Cliquez sur le numéro de l'appartement pour le
visualiser
|
BATIMENT A |
|||||||||
| NUMERO | TYPE | S. HABITABLE | BALCON | TERRASSE | JARDIN | GARAGE | ETAT | PRIX | |
| RDC | A-01 | T3 | 64.55 | 276.00 | OUI | 240.358 | |||
| A-02 | T2 | 63.69 | 93.00 | OUI | 210.417 | ||||
| A-03 | T3 | 78.29 | 115.00 | OUI | 256.004 | ||||
| A-04 | T2 | 53.74 | 31.00 | OUI | 172.299 | ||||
| ETAGE 1 | A-11 | T4 | 83.20 | 43.82 | OUI | 324.445 | |||
| A-12 | T2 | 63.69 | 20.60 | OUI | 231.939 | ||||
| A-13 | T3 | 78.29 | 24.71 | OUI | 281.447 | ||||
| A-14 | T2 | 53.74 | 22.68 | OUI | 205.454 | ||||
| ETAGE 2 | A-2 | T5 | 164.84 | 112.41 | OUI | VENDU | 771.584 | ||
|
|
|||||||||
|
BATIMENT B |
|||||||||
| NUMERO | TYPE | SURFACE HABITABLE | BALCON | TERRASSE | JARDIN | GARAGE | PRIX | ||
| RDC | B-01 | Studio | 26.83 | 18.00 | VENDU | 80.408 | |||
| B-02 | Studio | 25.90 | 12.00 | 76.815 | |||||
| B-03 | T3 | 78.27 | 129.00 | OUI | 258.046 | ||||
| B-04 | T2 | 63.44 | 116.00 | OUI | 213.143 | ||||
| B-05 | T3 | 64.55 | 211.00 | OUI | VENDU | 230.608 | |||
| ETAGE 1 | B-11 | T4 | 83.20 | 43.82 | OUI | 324.445 | |||
| B-12 | T2 | 63.69 | 20.60 | OUI | 231.939 | ||||
| B-13 | T3 | 78.29 | 24.71 | OUI | 281.447 | ||||
| B-14 | T2 | 53.74 | 22.68 | OUI | 193.454 | ||||
| ETAGE 2 | B-2 | T5 | 164.84 | 112.41 | OUI | VENDU | 771.584 | ||
|
|
|||||||||
|
BATIMENT C |
|||||||||
| NUMERO | TYPE | SURFACE HABITABLE | BALCON | TERRASSE | JARDIN | GARAGE | PRIX | ||
| RDC | C-01 | T3 | 64.53 | 283.00 | OUI | VENDU | 241.350 | ||
| ETAGE 1 | C-11 | T3 | 66.97 | 27.13 | OUI | VENDU | 251.395 | ||
| C-12 | T2 | 49.12 | 13.60 | OUI | VENDU | 178.225 | |||
| C-13 | T3 | 87.13 | 28.40 | OUI | VENDU | 313.209 | |||
| ETAGE 2 | C-2 | T4 | 115.84 | 65.37 | OUI | VENDU | 520.000 | ||
|
|
|||||||||
|
BATIMENT D |
|||||||||
| NUMERO | TYPE | SURFACE HABITABLE | BALCON | TERRASSE | JARDIN | GARAGE | PRIX | ||
| RDC | D-01 | T3 | 84.973 | 283.00 | OUI | VENDU | 299.857 | ||
| D-02 | T3 | 61.47 | 279.00 | OUI | VENDU | 231.888 | |||
| ETAGE 1 | D-11 | T3 | 66.97 | 27.13 | OUI | VENDU | 251.395 | ||
| D-12 | T2 | 49.12 | 13.60 | OUI | VENDU | 178.225 | |||
| D-13 | T3 | 87.13 | 28.40 | OUI | VENDU | 313.209 | |||
| ETAGE 2 | D-2 | T4 | 115.84 | 65.37 | OUI | VENDU | 520.000 | ||
|
|
|||||||||
Garage
obligatoire
Parkings extérieurs
Prix fermes et définitifs, sous condition de la signature d'un contrat
de réservation.
|
Prix et Plans |
| Evian-Web.com |